Bảng giá dịch vụ kế toán tại Nhật An

Thảo luận trong 'Các rao vặt khác' bắt đầu bởi Congnhatangroup1, 10 Tháng mười một 2017.

  1. Congnhatangroup1

    Congnhatangroup1 Member Thành viên

    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    1
    Diendanraovataz.net - Diễn đàn rao vặt - Đăng tin mua bán - Quảng cáo miễn phí - Hiệu quả - Phí dịch vụ được thanh toán hàng tháng, theo số lượng chứng từ phát sinh như sau :

    STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ PHÍ/THÁNG
    I
    NGÀNH DỊCH VỤ PHÍ/THÁNG
    1
    Dưới 10 chứng từ/tháng 500.000 đồng/tháng
    2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
    3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
    4 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
    5 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
    6 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
    7 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
    8 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 4.500.000 đồng/tháng
    9 Trên 200 chứng từ/tháng 5.500.000 đồng/tháng
    II NGÀNH THƯƠNG MẠI PHÍ/THÁNG
    1
    Dưới 10 chứng từ/tháng 600.000 đồng/tháng
    2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
    3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
    4 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
    5 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
    6 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
    7 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 4.000.000 đồng/tháng
    9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 5.000.000 đồng/tháng
    10 Trên 200 chứng từ/tháng 6.000.000 đồng/tháng
    III NGÀNH XÂY DỰNG PHÍ/THÁNG
    1
    Dưới 10 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
    2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
    3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
    4 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
    5 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
    6 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
    7 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 4.000.000 đồng/tháng
    8 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 5.000.000 đồng/tháng
    9 Trên 200 chứng từ/tháng 6.500.000 đồng/tháng
    IV NGÀNH SẢN XUẤT PHÍ/THÁNG
    1
    Dưới 10 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
    2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
    3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
    4 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
    5 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
    6 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 4.000.000 đồng/tháng
    7 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 4.500.000 đồng/tháng
    8 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 5.500.000 đồng/tháng
    9 Trên 200 chứng từ/tháng 7.000.000 đồng/tháng
    Ghi chú :
    – Phí Báo cáo quyết toán thuế năm bằng phí dịch vụ kế toán của một tháng;

    – Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, phí thỏa thuận riêng theo từng trường hợp cụ thể;

    – Bảng giá dịch vụ kế toán trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

    Dịch vụ kế toán Nhật An đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề dịch vụ kế toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán.

    >>> Bạn có thể tham khảo các dịch vụ kế toán Nhật An.

    Mời quý khách đến trực tiếp các điểm giao dịch hoặc liên lạc số điện thoại sau để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết dịch vụ kế toán – khai thuế:

    CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN
    Địa chỉ : Văn phòng HN: 30d Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.
    Văn phòng TP.HCM: 338 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp, TP HCM
    Tel/Fax: 024.37620199 – 024.3232.1354 – Mobile: 0971.279.412 – 0948.519.531
    Email: [email protected]
     
    Cùng đọc NỘI QUY DIỄN ĐÀN và ý thức thực hiện cùng BQT xây dựng cộng đồng thêm vững mạnh bạn nhé
    ***** Xin đừng Spam vì một diễn đàn trong sạch *****
Địa chỉ thu mua do cu ho chi minh uy tín, Official Premium Account Reseller Premiumkeystore.com Easily, Instant delivery & Trusted.

Chia sẻ trang này